| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 11 | 702.0 |
| 12 | 702.0 |
| 13 | 702.0 |
| 14 | 704.0 |
| 15 | 708.0 |
| 16 | 711.0 |
| 17 | 714.0 |
| 18 | 714.0 |
| 19 | 714.0 |
| 20 | 714.0 |
| 21 | 714.0 |
| 22 | 721.0 |
| 23 | 721.0 |
| 24 | 723.0 |
| 25 | 726.0 |
| 26 | 726.0 |
| 27 | 726.0 |
| 28 | 726.0 |
| 29 | 740.0 |
| 30 | 749.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 768.0 |
| 2 | 785.0 |
| 3 | 785.0 |
| 4 | 785.0 |
| 5 | 801.0 |
| 6 | 826.0 |
| 7 | 829.0 |
| 8 | 829.0 |
| 9 | 832.0 |
| 10 | 832.0 |
| 12 | 840.0 |
| 13 | 846.0 |
| 14 | 855.0 |
| 15 | 864.0 |
| 16 | 872.0 |
| 17 | 872.0 |
| 18 | 872.0 |
| 19 | 872.0 |
| 20 | 872.0 |
| 21 | 872.0 |
| 22 | 872.0 |
| 23 | 872.0 |
| 24 | 872.0 |
| 25 | 872.0 |
| 26 | 872.0 |
| 27 | 872.0 |
| 28 | 874.0 |
| 29 | 874.0 |
| 30 | 874.0 |
| 31 | 874.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 874.0 |
| 2 | 881.0 |
| 3 | 883.0 |
| 4 | 888.0 |
| 5 | 890.0 |
| 6 | 897.0 |
| 7 | 897.0 |
| 8 | 897.0 |
| 9 | 906.0 |
| 10 | 926.0 |
| 11 | 930.0 |
| 12 | 936.0 |
| 13 | 933.0 |
| 14 | 933.0 |
| 15 | 933.0 |
| 16 | 888.0 |
| 17 | 892.0 |
| 18 | 908.0 |
| 19 | 928.0 |
| 20 | 947.0 |
| 21 | 947.0 |
| 22 | 947.0 |
| 23 | 958.0 |
| 24 | 962.0 |
| 25 | 1045.0 |
| 26 | 1055.0 |
| 27 | 1055.0 |
| 28 | 1055.0 |
| 29 | 1055.0 |
| 30 | 1058.0 |
| 31 | 1058.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1058.0 |
| 2 | 1060.0 |
| 3 | 1060.0 |
| 4 | 1060.0 |
| 5 | 1060.0 |
| 6 | 1062.0 |
| 7 | 1062.0 |
| 8 | 1062.0 |
| 9 | 1063.0 |
| 10 | 1065.0 |
| 11 | 1065.0 |
| 12 | 1065.0 |
| 13 | 1069.0 |
| 14 | 1072.0 |
| 15 | 1078.0 |
| 16 | 1079.0 |
| 17 | 1079.0 |
| 18 | 1079.0 |
| 19 | 1079.0 |
| 20 | 1080.0 |
| 21 | 1086.0 |
| 22 | 1086.0 |
| 23 | 1085.0 |
| 24 | 1091.0 |
| 25 | 1091.0 |
| 26 | 1091.0 |
| 27 | 1093.0 |
| 28 | 1094.0 |
| 29 | 1094.0 |
| 30 | 1101.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1115.0 |
| 2 | 1115.0 |
| 3 | 1115.0 |
| 4 | 1115.0 |
| 5 | 1115.0 |
| 6 | 1114.0 |
| 7 | 1119.0 |
| 8 | 1121.0 |
| 9 | 1121.0 |
| 10 | 1121.0 |
| 11 | 1123.0 |
| 12 | 1128.0 |
| 13 | 1128.0 |
| 14 | 1129.0 |
| 15 | 1132.0 |
| 16 | 1132.0 |
| 17 | 1132.0 |
| 18 | 1165.0 |
| 19 | 1179.0 |
| 20 | 1194.0 |
| 21 | 1212.0 |
| 22 | 1236.0 |
| 23 | 1236.0 |
| 24 | 1236.0 |
| 25 | 1252.0 |
| 26 | 1267.0 |
| 27 | 1296.0 |
| 28 | 1311.0 |
| 29 | 1340.0 |
| 30 | 1340.0 |
| 31 | 1340.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1340.0 |
| 2 | 1355.0 |
| 3 | 1357.0 |
| 4 | 1357.0 |
| 5 | 1360.0 |
| 6 | 1360.0 |
| 7 | 1360.0 |
| 8 | 1379.0 |
| 9 | 1394.0 |
| 10 | 1422.0 |
| 11 | 1422.0 |
| 12 | 1422.0 |
| 17 | 1539.0 |
| 18 | 1567.0 |
| 19 | 1613.0 |
| 20 | 1613.0 |
| 21 | 1613.0 |
| 22 | 1688.0 |
| 23 | 1690.0 |
| 24 | 1694.0 |
| 25 | 1730.0 |
| 26 | 1782.0 |
| 27 | 1782.0 |
| 28 | 1782.0 |
| 29 | 1788.0 |
| 30 | 1814.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1837.0 |
| 3 | 1916.0 |
| 4 | 1916.0 |
| 5 | 1916.0 |
| 6 | 1967.0 |
| 7 | 1969.0 |
| 8 | 2011.0 |
| 9 | 2075.0 |
| 10 | 2105.0 |
| 11 | 2105.0 |
| 12 | 2105.0 |
| 13 | 2161.0 |
| 14 | 2171.0 |
| 15 | 2220.0 |
| 16 | 2293.0 |
| 17 | 2362.0 |
| 18 | 2362.0 |
| 22 | 2456.0 |
| 23 | 2461.0 |
| 24 | 2461.0 |
| 25 | 2461.0 |
| 26 | 2461.0 |
| 27 | 2520.0 |
| 28 | 2581.0 |
| 29 | 2623.0 |
| 30 | 2623.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 2675.0 |
| 3 | 2737.0 |
| 4 | 2765.0 |
| 5 | 2765.0 |
| 6 | 2765.0 |
| 7 | 2777.0 |
| 8 | 2788.0 |
| 9 | 2788.0 |
| 10 | 2795.0 |
| 11 | 2803.0 |
| 12 | 2803.0 |
| 14 | 2871.0 |
| 15 | 2872.0 |
| 16 | 2872.0 |
| 17 | 2892.0 |
| 18 | 2910.0 |
| 19 | 2940.0 |
| 20 | 2964.0 |
| 21 | 2988.0 |
| 22 | 2988.0 |
| 25 | 3040.0 |
| 26 | 3064.0 |
| 27 | 3082.0 |
| 28 | 3111.0 |
| 29 | 3119.0 |
| 30 | 3119.0 |
| 31 | 3149.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3197.0 |
| 2 | 3198.0 |
| 3 | 3211.0 |
| 4 | 3211.0 |
| 5 | 3211.0 |
| 6 | 3211.0 |
| 7 | 3218.0 |
| 8 | 3218.0 |
| 10 | 3237.0 |
| 11 | 3241.0 |
| 12 | 3241.0 |
| 13 | 3241.0 |
| 14 | 3249.0 |
| 15 | 3256.0 |
| 16 | 3256.0 |
| 17 | 3256.0 |
| 18 | 3265.0 |
| 19 | 3265.0 |
| 20 | 3265.0 |
| 21 | 3296.0 |
| 22 | 3318.0 |
| 23 | 3318.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 11 | 3485.0 |
| 12 | 3496.0 |
| 13 | 3496.0 |
| 14 | 3503.0 |
| 15 | 3526.0 |
| 16 | 3545.0 |
| 17 | 3552.0 |
| 18 | 3556.0 |
| 19 | 3568.0 |
| 20 | 3568.0 |
| 21 | 3584.0 |
| 22 | 3604.0 |
| 23 | 3629.0 |
| 24 | 3650.0 |
| 25 | 3650.0 |
| 26 | 3650.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 6 | 3965.0 |
| 7 | 3966.0 |
| 8 | 3966.0 |
| 9 | 3969.0 |
| 10 | 3969.0 |
| 11 | 3968.0 |
| 12 | 3994.0 |
| 13 | 4000.0 |
| 14 | 4002.0 |
| 15 | 4002.0 |
| 16 | 4004.0 |
| 17 | 4004.0 |
| 18 | 4004.0 |
| 19 | 4011.0 |
| 20 | 4011.0 |
| 21 | 4011.0 |
| 22 | 4011.0 |
| 23 | 4011.0 |
| 24 | 4011.0 |
| 25 | 4011.0 |
| 26 | 4012.0 |
| 27 | 3810.0 |
| 28 | 3827.0 |
| 29 | 3853.0 |
| 30 | 3905.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3905.0 |
| 2 | 3905.0 |
| 3 | 3905.0 |
| 4 | 3931.0 |
| 5 | 3971.0 |
| 6 | 3971.0 |
| 9 | 4136.0 |
| 10 | 4165.0 |
| 11 | 4191.0 |
| 12 | 4248.0 |
| 13 | 4247.0 |
| 14 | 4311.0 |
| 15 | 4311.0 |
| 16 | 4327.0 |
| 17 | 4327.0 |
| 20 | 4350.0 |
| 21 | 4393.0 |
| 22 | 4393.0 |
| 23 | 4407.0 |
| 24 | 4427.0 |
| 25 | 4427.0 |
| 26 | 4427.0 |
| 27 | 4427.0 |
| 28 | 4427.0 |
| 29 | 4427.0 |
| 30 | 4427.0 |
| 31 | 4449.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4449.0 |
| 2 | 4449.0 |
| 3 | 4450.0 |
| 4 | 4450.0 |
| 5 | 4450.0 |
| 6 | 4450.0 |
| 7 | 4450.0 |
| 8 | 4450.0 |
| 9 | 4450.0 |
| 10 | 4450.0 |
| 11 | 4451.0 |
| 12 | 4451.0 |
| 13 | 4454.0 |
| 14 | 4460.0 |
| 15 | 4473.0 |
| 16 | 4473.0 |
| 17 | 4479.0 |
| 18 | 4484.0 |
| 19 | 4484.0 |
| 20 | 4484.0 |
| 21 | 4484.0 |
| 22 | 4484.0 |
| 23 | 4485.0 |
| 24 | 4485.0 |
| 25 | 4485.0 |
| 26 | 4485.0 |
| 27 | 4489.0 |
| 28 | 4493.0 |
| 29 | 4494.0 |
| 30 | 4496.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4496.0 |
| 2 | 4496.0 |
| 3 | 4496.0 |
| 4 | 4497.0 |
| 5 | 4499.0 |
| 6 | 4503.0 |
| 7 | 4510.0 |
| 8 | 4515.0 |
| 9 | 4515.0 |
| 10 | 4515.0 |
| 11 | 4520.0 |
| 12 | 4524.0 |
| 13 | 4535.0 |
| 14 | 4554.0 |
| 15 | 4573.0 |
| 16 | 4573.0 |
| 17 | 4573.0 |
| 18 | 4587.0 |
| 19 | 4619.0 |
| 20 | 4619.0 |
| 21 | 4621.0 |
| 22 | 4622.0 |
| 23 | 4622.0 |
| 24 | 4622.0 |
| 25 | 4629.0 |
| 26 | 4661.0 |
| 27 | 4683.0 |
| 28 | 4708.0 |
| 29 | 4732.0 |
| 30 | 4732.0 |
| 31 | 4732.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4756.0 |
| 2 | 4780.0 |
| 3 | 4821.0 |
| 4 | 4845.0 |
| 5 | 4894.0 |
| 6 | 4894.0 |
| 7 | 4894.0 |
| 8 | 4905.0 |
| 9 | 4928.0 |
| 10 | 4962.0 |
| 11 | 4984.0 |
| 12 | 5031.0 |
| 13 | 5031.0 |
| 14 | 5031.0 |
| 15 | 5031.0 |
| 16 | 5035.0 |
| 17 | 5043.0 |
| 18 | 5045.0 |
| 19 | 5047.0 |
| 20 | 5047.0 |
| 21 | 5047.0 |
| 22 | 5254.0 |
| 23 | 5792.0 |
| 24 | 5794.0 |
| 25 | 5804.0 |
| 26 | 5810.0 |
| 27 | 5810.0 |
| 28 | 5810.0 |
| 29 | 5812.0 |
| 30 | 5813.0 |
| 31 | 5817.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5840.0 |
| 2 | 5840.0 |
| 3 | 5840.0 |
| 4 | 5840.0 |
| 5 | 5848.0 |
| 6 | 5852.0 |
| 7 | 5856.0 |
| 8 | 5875.0 |
| 9 | 5918.0 |
| 10 | 5920.0 |
| 11 | 5920.0 |
| 12 | 5922.0 |
| 13 | 5923.0 |
| 14 | 5941.0 |
| 15 | 5980.0 |
| 16 | 5981.0 |
| 17 | 5982.0 |
| 18 | 5982.0 |
| 19 | 5982.0 |
| 20 | 5983.0 |
| 21 | 5984.0 |
| 22 | 5984.0 |
| 23 | 5984.0 |
| 24 | 5986.0 |
| 25 | 5986.0 |
| 26 | 5986.0 |
| 27 | 5987.0 |
| 28 | 5987.0 |
| 29 | 5987.0 |
| 30 | 6051.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6054.0 |
| 2 | 6054.0 |
| 3 | 6056.0 |
| 4 | 6058.0 |
| 5 | 6059.0 |
| 6 | 6059.0 |
| 7 | 6068.0 |
| 8 | 6069.0 |
| 9 | 6069.0 |
| 10 | 6070.0 |
| 11 | 6073.0 |
| 12 | 6076.0 |
| 13 | 6079.0 |
| 14 | 6103.0 |
| 15 | 6104.0 |
| 16 | 6104.0 |
| 17 | 6141.0 |
| 18 | 6145.0 |
| 19 | 6146.0 |
| 20 | 6147.0 |
| 21 | 6147.0 |
| 22 | 6147.0 |
| 23 | 6147.0 |
| 24 | 6152.0 |
| 25 | 6155.0 |
| 26 | 6157.0 |
| 27 | 6159.0 |
| 28 | 6160.0 |
| 29 | 6162.0 |
| 30 | 6162.0 |
| 31 | 6162.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6162.0 |
| 2 | 6162.0 |
| 3 | 6162.0 |
| 4 | 6162.0 |
| 5 | 6163.0 |
| 6 | 6163.0 |
| 7 | 6170.0 |
| 8 | 6173.0 |
| 9 | 6183.0 |
| 10 | 6192.0 |
| 11 | 6192.0 |
| 12 | 6199.0 |
| 13 | 6199.0 |
| 14 | 6205.0 |
| 15 | 6216.0 |
| 16 | 6223.0 |
| 17 | 6288.0 |
| 18 | 6311.0 |
| 19 | 6323.0 |
| 20 | 6323.0 |
| 21 | 6332.0 |
| 22 | 6342.0 |
| 23 | 6342.0 |
| 24 | 6348.0 |
| 25 | 6350.0 |
| 26 | 6351.0 |
| 27 | 6351.0 |
| 28 | 6352.0 |
| 29 | 6355.0 |
| 30 | 6361.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6369.0 |
| 2 | 6371.0 |
| 3 | 6372.0 |
| 4 | 6372.0 |
| 5 | 6373.0 |
| 6 | 6377.0 |
| 7 | 6386.0 |
| 8 | 6391.0 |
| 9 | 6392.0 |
| 10 | 6394.0 |
| 11 | 6394.0 |
| 12 | 6396.0 |
| 13 | 6400.0 |
| 14 | 6404.0 |
| 15 | 6404.0 |
| 16 | 6407.0 |
| 17 | 6412.0 |
| 18 | 6412.0 |
| 19 | 6422.0 |
| 20 | 6435.0 |
| 21 | 6442.0 |
| 22 | 6443.0 |
| 23 | 6444.0 |
| 24 | 6444.0 |
| 25 | 6444.0 |
| 26 | 6444.0 |
| 27 | 6451.0 |
| 28 | 6458.0 |
| 29 | 6464.0 |
| 30 | 6470.0 |
| 31 | 6470.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6470.0 |
| 2 | 6485.0 |
| 3 | 6493.0 |
| 4 | 6496.0 |
| 5 | 6517.0 |
| 6 | 6541.0 |
| 7 | 6550.0 |
| 8 | 6550.0 |
| 9 | 6568.0 |
| 10 | 6603.0 |
| 11 | 6626.0 |
| 12 | 6651.0 |
| 13 | 6683.0 |
| 14 | 6695.0 |
| 15 | 6695.0 |
| 16 | 6724.0 |
| 17 | 6818.0 |
| 18 | 6910.0 |
| 19 | 6986.0 |
| 20 | 7054.0 |
| 21 | 7054.0 |
| 22 | 7054.0 |
| 23 | 7092.0 |
| 24 | 7124.0 |
| 25 | 7179.0 |
| 26 | 7235.0 |
| 27 | 7341.0 |
| 28 | 7355.0 |
| 29 | 7355.0 |
| 30 | 7404.0 |
| 31 | 7445.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7482.0 |
| 2 | 7539.0 |
| 3 | 7606.0 |
| 4 | 7618.0 |
| 5 | 7618.0 |
| 6 | 7649.0 |
| 7 | 7708.0 |
| 8 | 7772.0 |
| 9 | 7773.0 |
| 10 | 7930.0 |
| 11 | 7949.0 |
| 12 | 7949.0 |
| 13 | 7991.0 |
| 14 | 8063.0 |
| 15 | 8223.0 |
| 16 | 8313.0 |
| 17 | 8451.0 |
| 18 | 8472.0 |
| 19 | 8472.0 |
| 20 | 8605.0 |
| 21 | 8718.0 |
| 22 | 8823.0 |
| 23 | 8894.0 |
| 24 | 8955.0 |
| 25 | 8959.0 |
| 26 | 8959.0 |
| 27 | 9034.0 |
| 28 | 9086.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9208.0 |
| 2 | 9365.0 |
| 3 | 9491.0 |
| 4 | 9491.0 |
| 5 | 9491.0 |
| 6 | 9597.0 |
| 7 | 9615.0 |
| 8 | 9858.0 |
| 9 | 10023.0 |
| 10 | 10170.0 |
| 11 | 10220.0 |
| 12 | 10220.0 |
| 13 | 10380.0 |
| 14 | 10552.0 |
| 15 | 10741.0 |
| 16 | 10885.0 |
| 17 | 11055.0 |
| 18 | 11055.0 |
| 19 | 11055.0 |
| 20 | 11158.0 |
| 21 | 11264.0 |
| 22 | 11429.0 |
| 23 | 11557.0 |
| 24 | 11718.0 |
| 25 | 11797.0 |
| 26 | 11797.0 |
| 27 | 11997.0 |
| 28 | 12118.0 |
| 29 | 12245.0 |
| 30 | 12302.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 3 | 12422.0 |
| 4 | 12478.0 |
| 5 | 12582.0 |
| 11 | 13164.0 |
| 12 | 13208.0 |
| 13 | 13284.0 |
| 14 | 13343.0 |
| 15 | 13343.0 |
| 16 | 13343.0 |
| 17 | 13343.0 |
| 18 | 13461.0 |
| 21 | 13857.0 |
| 22 | 13863.0 |
| 23 | 13863.0 |
| 24 | 13879.0 |
| 25 | 13978.0 |
| 26 | 14098.0 |
| 27 | 14141.0 |
| 28 | 14272.0 |
| 29 | 14300.0 |
| 30 | 14300.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14300.0 |
| 2 | 14314.0 |
| 3 | 14314.0 |
| 4 | 14375.0 |
| 5 | 14433.0 |
| 6 | 14460.0 |
| 7 | 14460.0 |
| 8 | 14598.0 |
| 9 | 14723.0 |
| 10 | 14768.0 |
| 11 | 14876.0 |
| 12 | 14955.0 |
| 13 | 14959.0 |
| 14 | 14959.0 |
| 15 | 15034.0 |
| 16 | 15069.0 |
| 17 | 15150.0 |
| 18 | 15311.0 |
| 19 | 15407.0 |
| 20 | 15411.0 |
| 21 | 15411.0 |
| 22 | 15568.0 |
| 23 | 15648.0 |
| 24 | 15672.0 |
| 25 | 15782.0 |
| 26 | 15823.0 |
| 27 | 15824.0 |
| 28 | 15824.0 |
| 29 | 15861.0 |
| 30 | 15994.0 |
| 31 | 16074.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 16123.0 |
| 2 | 16201.0 |
| 3 | 16267.0 |
| 4 | 16267.0 |
| 5 | 16311.0 |
| 6 | 16352.0 |
| 7 | 16404.0 |
| 8 | 16537.0 |
| 9 | 16638.0 |
| 10 | 16662.0 |
| 11 | 16662.0 |
| 12 | 16868.0 |
| 13 | 16925.0 |
| 14 | 16937.0 |
| 15 | 16937.0 |
| 16 | 17049.0 |
| 17 | 17049.0 |
| 22 | 17310.0 |
| 23 | 17363.0 |
| 24 | 17406.0 |
| 25 | 17406.0 |
| 26 | 17443.0 |
| 27 | 17575.0 |
| 28 | 17576.0 |
| 29 | 17743.0 |
| 30 | 17859.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17859.0 |
| 2 | 17859.0 |
| 3 | 18003.0 |
| 4 | 18106.0 |
| 5 | 18141.0 |
| 6 | 18201.0 |
| 7 | 18209.0 |
| 8 | 18209.0 |
| 9 | 18209.0 |
| 10 | 18254.0 |
| 11 | 18263.0 |
| 12 | 18278.0 |
| 13 | 18316.0 |
| 14 | 18389.0 |
| 15 | 18389.0 |
| 16 | 18389.0 |
| 17 | 18431.0 |
| 18 | 18523.0 |
| 19 | 18589.0 |
| 20 | 18660.0 |
| 21 | 18663.0 |
| 22 | 18663.0 |
| 23 | 18663.0 |
| 24 | 18721.0 |
| 25 | 18784.0 |
| 26 | 18867.0 |
| 27 | 18958.0 |
| 28 | 19082.0 |
| 29 | 19082.0 |
| 30 | 19082.0 |
| 31 | 19089.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 19195.0 |
| 2 | 19258.0 |
| 3 | 19291.0 |
| 4 | 19359.0 |
| 5 | 19359.0 |
| 6 | 19359.0 |
| 7 | 19477.0 |
| 8 | 19559.0 |
| 9 | 19601.0 |
| 10 | 19616.0 |
| 11 | 19641.0 |
| 12 | 19641.0 |
| 13 | 19641.0 |
| 14 | 19641.0 |
| 15 | 19641.0 |
| 16 | 19681.0 |
| 17 | 19713.0 |
| 18 | 19715.0 |
| 19 | 19715.0 |
| 20 | 19715.0 |
| 21 | 19715.0 |
| 22 | 19856.0 |
| 23 | 19901.0 |
| 24 | 19976.0 |
| 25 | 20082.0 |
| 26 | 20082.0 |
| 27 | 20082.0 |
| 28 | 20105.0 |
| 29 | 20204.0 |
| 30 | 20283.0 |
| 31 | 20311.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 20341.0 |
| 2 | 20341.0 |
| 3 | 20341.0 |
| 4 | 20371.0 |
| 5 | 20374.0 |
| 6 | 20391.0 |
| 7 | 20496.0 |
| 8 | 20545.0 |
| 9 | 20545.0 |
| 10 | 20545.0 |
| 11 | 20661.0 |
| 12 | 20714.0 |
| 13 | 20783.0 |
| 14 | 20902.0 |
| 15 | 20997.0 |
| 16 | 21070.0 |
| 17 | 21070.0 |
| 18 | 21162.0 |
| 19 | 21213.0 |
| 20 | 21248.0 |
| 21 | 21272.0 |
| 22 | 21347.0 |
| 23 | 21349.0 |
| 24 | 21349.0 |
| 25 | 21452.0 |
| 26 | 21483.0 |
| 28 | 21739.0 |
| 29 | 21772.0 |
| 30 | 21774.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 21774.0 |
| 2 | 21774.0 |
| 3 | 21820.0 |
| 4 | 21834.0 |
| 5 | 21848.0 |
| 6 | 21925.0 |
| 7 | 21952.0 |
| 8 | 21952.0 |
| 9 | 22038.0 |
| 10 | 22092.0 |
| 11 | 22165.0 |
| 12 | 22177.0 |
| 13 | 22244.0 |
| 14 | 22247.0 |
| 15 | 22247.0 |
| 16 | 22275.0 |
| 17 | 22392.0 |
| 18 | 22399.0 |
| 19 | 22418.0 |
| 20 | 22431.0 |
| 21 | 22431.0 |
| 22 | 22431.0 |
| 23 | 22515.0 |
| 24 | 22614.0 |
| 25 | 22646.0 |
| 26 | 22774.0 |
| 27 | 22882.0 |
| 28 | 22885.0 |
| 29 | 22885.0 |
| 30 | 22929.0 |
| 31 | 22940.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 22940.0 |
| 2 | 22940.0 |
| 3 | 23048.0 |
| 4 | 23084.0 |
| 5 | 23084.0 |
| 6 | 23153.0 |
| 7 | 23158.0 |
| 8 | 23173.0 |
| 9 | 23227.0 |
| 10 | 23384.0 |
| 11 | 23384.0 |
| 12 | 23384.0 |
| 13 | 23551.0 |
| 14 | 23713.0 |
| 15 | 23772.0 |
| 16 | 23866.0 |
| 17 | 23946.0 |
| 18 | 23973.0 |
| 19 | 23973.0 |
| 20 | 24047.0 |
| 21 | 24262.0 |
| 22 | 24363.0 |
| 23 | 24508.0 |
| 24 | 24646.0 |
| 25 | 24652.0 |
| 26 | 24652.0 |
| 27 | 24700.0 |
| 28 | 24708.0 |
| 29 | 24763.0 |
| 30 | 24825.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 24866.0 |
| 2 | 24889.0 |
| 3 | 24889.0 |
| 4 | 24993.0 |
| 5 | 25083.0 |
| 6 | 25103.0 |
| 7 | 25134.0 |
| 8 | 25155.0 |
| 9 | 25170.0 |
| 10 | 25170.0 |
| 11 | 25257.0 |
| 12 | 25315.0 |
| 13 | 25431.0 |
| 14 | 25565.0 |
| 15 | 25645.0 |
| 16 | 25645.0 |
| 17 | 25645.0 |
| 18 | 25731.0 |
| 19 | 25810.0 |
| 20 | 25888.0 |
| 21 | 25949.0 |
| 22 | 25972.0 |
| 23 | 25972.0 |
| 24 | 25972.0 |
| 25 | 25972.0 |
| 26 | 25972.0 |
| 27 | 26015.0 |
| 28 | 26050.0 |
| 29 | 26056.0 |
| 30 | 26056.0 |
| 31 | 26056.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 26056.0 |
| 2 | 26075.0 |
| 3 | 26191.0 |
| 4 | 26264.0 |
| 5 | 26372.0 |
| 6 | 26422.0 |
| 7 | 26422.0 |
| 8 | 26526.0 |
| 9 | 26581.0 |
| 10 | 26650.0 |
| 11 | 26706.0 |
| 12 | 26802.0 |
| 13 | 26844.0 |
| 14 | 26844.0 |
| 15 | 26867.0 |
| 16 | 26920.0 |
| 17 | 26941.0 |
| 18 | 27008.0 |
| 19 | 27041.0 |
| 20 | 27118.0 |
| 21 | 27118.0 |
| 22 | 27223.0 |
| 23 | 27230.0 |
| 24 | 27395.0 |
| 25 | 27540.0 |
| 26 | 27752.0 |
| 27 | 27795.0 |
| 28 | 27795.0 |
| 29 | 27803.0 |
| 30 | 27963.0 |
| 31 | 28092.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 28328.0 |
| 2 | 28465.0 |
| 3 | 28491.0 |
| 4 | 28491.0 |
| 5 | 28640.0 |
| 6 | 28710.0 |
| 7 | 29046.0 |
| 8 | 29206.0 |
| 9 | 29424.0 |
| 10 | 29443.0 |
| 11 | 29443.0 |
| 12 | 29506.0 |
| 13 | 29594.0 |
| 14 | 29799.0 |
| 15 | 30009.0 |
| 16 | 30213.0 |
| 17 | 30213.0 |
| 18 | 30213.0 |
| 19 | 30358.0 |
| 20 | 30443.0 |
| 21 | 30492.0 |
| 22 | 30599.0 |
| 23 | 30732.0 |
| 24 | 30732.0 |
| 25 | 30732.0 |
| 26 | 30897.0 |
| 27 | 30950.0 |
| 28 | 31152.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 31295.0 |
| 2 | 31447.0 |
| 3 | 31477.0 |
| 4 | 31477.0 |
| 5 | 31517.0 |
| 6 | 31709.0 |
| 7 | 31905.0 |
| 8 | 32129.0 |
| 9 | 32252.0 |
| 10 | 32280.0 |
| 11 | 32280.0 |
| 12 | 32379.0 |
| 14 | 33370.0 |
| 15 | 33370.0 |
| 16 | 33370.0 |
| 17 | 33370.0 |
| 18 | 33370.0 |
| 19 | 33370.0 |
| 20 | 33370.0 |
| 21 | 33402.0 |
| 22 | 33595.0 |
| 23 | 33773.0 |
| 24 | 33799.0 |
| 25 | 33833.0 |
| 26 | 33985.0 |
| 27 | 34041.0 |
| 28 | 34291.0 |
| 29 | 34375.0 |
| 30 | 34508.0 |
| 31 | 34523.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 34523.0 |
| 2 | 34523.0 |
| 3 | 34607.0 |
| 4 | 34735.0 |
| 5 | 34902.0 |
| 6 | 34979.0 |
| 7 | 34979.0 |
| 8 | 34979.0 |
| 9 | 34979.0 |
| 10 | 34979.0 |
| 11 | 34979.0 |
| 12 | 34979.0 |
| 13 | 34979.0 |
| 14 | 34979.0 |
| 15 | 34979.0 |
| 16 | 34979.0 |
| 17 | 34380.0 |
| 18 | 34414.0 |
| 19 | 34437.0 |
| 20 | 34551.0 |
| 21 | 34585.0 |
| 22 | 34589.0 |
| 23 | 34592.0 |
| 24 | 34747.0 |
| 25 | 34853.0 |
| 26 | 34972.0 |
| 27 | 34974.0 |
| 28 | 34974.0 |
| 29 | 34992.0 |
| 30 | 35046.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 35068.0 |
| 2 | 35096.0 |
| 3 | 35097.0 |
| 4 | 35151.0 |
| 5 | 35180.0 |
| 6 | 35180.0 |
| 7 | 35185.0 |
| 8 | 35227.0 |
| 9 | 35297.0 |
| 10 | 35369.0 |
| 11 | 35567.0 |
| 12 | 35590.0 |
| 13 | 35590.0 |
